<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
	<atom:link href="http://autos.brick7.cl/rss/usados/renault/megane-2/coquimbo/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title><![CDATA[Usados Autos Renault Megane 2 autos en Coquimbo en venta - Brick7 Cars]]></title>
	<image><url>http://autos.brick7.cl/extra/siteimages/rss_logo.gif</url><title><![CDATA[Usados Autos Renault Megane 2 autos en Coquimbo en venta - Brick7 Cars]]></title><link>http://autos.brick7.cl</link></image>
	<link>http://autos.brick7.cl</link>
	<description><![CDATA[Usados Renault Megane 2 en Coquimbo en venta. Encuentra los usados autos de Renault Megane 2 en venta a nivel local, en Coquimbo o en cualquier lugar dentro de Chile]]></description>
	<item>
		<title><![CDATA[Renault Megane 2 Dynamique 2.0 16V]]></title>
		<link>http://autos.brick7.cl/usados/renault/megane-2/24918.html</link>
		<guid isPermaLink="false">24918</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 02:15:13 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://autos.brick7.cl/media/cl/24901_25000/renault-megane-2-2008-plateado-24918_m_44daccdbea0dd63e.jpg" title="Renault Megane 2" alt="Renault Megane 2"/> Location : Coquimbo, Coquimbo<br />Year : 2008<br />Usados, Aire acondicionado
Las luces de alarma
Aire caliente
Banco conductor con ajuste de altura
Trasero retráctil Banco
Sensor de lluvia
Computadora de viaje
Coaster
Espejos retrovisores eléctricos
Sensor de aparcamiento
Faros delanteros con ajuste interno
Piloto automático
Sensor de luz
Cierre centralizado eléctrico
Ventanas eléctricas
Luz de freno
Frenos ABS
Airbag conductor
Airbag de pasajeros
Alarma
Blindado
Control de crucero
Desempañador trasero
Reposacabezas trasero
Control de estabilidad
Faros de niebla
Faros antiniebla delanteros
Luces antiniebla traseras
Distribución electrónica de frenado
Inmovilizador del motor
Llantas de aleación
Cerraduras eléctricas
Tração
Encostro traseiro ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Renault Megane 2 Expression]]></title>
		<link>http://autos.brick7.cl/usados/renault/megane-2/23575.html</link>
		<guid isPermaLink="false">23575</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 01:15:09 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://autos.brick7.cl/media/cl/23501_23600/renault-megane-2-2007-blanco-23575_m_c96f1147f1a5e08a.jpg" title="Renault Megane 2" alt="Renault Megane 2"/> Location : La Serena, Coquimbo<br />Year : 2007<br />Usados, MOTOR Nº de cilindros, disposición: 4 en línea Nº de válvulas por cilindro: 4 Distribución: doble árbol de levas a la cabeza Cilindrada: 1.598 cm3 Potencia máxima: 83kw a 5.750 RPM Torque máximo: 15,2kgm a 3.750 RPM Alimentación: inyección electrónica multipunto bullet TRANSMISIÓN Embrague: monodisco seco Tracción: delantera Caja de cambios: manual, de cinco marchas y MA Diferencial: Caja-puente bullet CARROCERÍA Dirección: de piñón y cremallera con asistencia electrohidráulica variable Diámetro de giro: 10,7 m. (entre cordones) Suspensión delantera: Pseudo McPherson con brazo interior rectangular y barra estabilizadora. Suspensión trasera: flexible con puntos de fijación exteriores y deformación programada Neumáticos: 205/55 R 16 Frenos delanteros: Discos ventilados de 260 mm de diámetro + ABS Bosch 8.0 y EVB Frenos traseros: discos sólidos de 240 mm. de diámetro + ABS Bosch 8.0 y EVB Peso en orden de marcha: 1.260 kg. Capacidad de combustible: 60 litros Capacidad de baúl: 520 dm3 bullet DIMENSIONES Largo total: 4.498 mm. Ancho máximo: 1.777 mm. Altura máxima: 1.460 mm. Distancia entre ejes: 2.686 mm. Trocha delantera: 1.510 mm. Trocha trasera: 1.506 mm. - PRESTACIONES bullet VELOCIDADES Máxima en 1ª. 48 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 2ª. 89 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 3ª. 127 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 4ª. 160 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 5ª. 183 Km/h a 5.800 RPM ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Renault Megane 2 2.0]]></title>
		<link>http://autos.brick7.cl/usados/renault/megane-2/8297.html</link>
		<guid isPermaLink="false">8297</guid>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 02:15:03 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[Location : La Serena, Coquimbo<br />Year : 2004<br />Usados, MOTOR Nº de cilindros, disposición: 4 en línea Nº de válvulas por cilindro: 4 Distribución: doble árbol de levas a la cabeza Cilindrada: 1.598 cm3 Potencia máxima: 83kw a 5.750 RPM Torque máximo: 15,2kgm a 3.750 RPM Alimentación: inyección electrónica multipunto bullet TRANSMISIÓN Embrague: monodisco seco Tracción: delantera Caja de cambios: manual, de cinco marchas y MA Diferencial: Caja-puente bullet CARROCERÍA Dirección: de piñón y cremallera con asistencia electrohidráulica variable Diámetro de giro: 10,7 m. (entre cordones) Suspensión delantera: Pseudo McPherson con brazo interior rectangular y barra estabilizadora. Suspensión trasera: flexible con puntos de fijación exteriores y deformación programada Neumáticos: 205/55 R 16 Frenos delanteros: Discos ventilados de 260 mm de diámetro + ABS Bosch 8.0 y EVB Frenos traseros: discos sólidos de 240 mm. de diámetro + ABS Bosch 8.0 y EVB Peso en orden de marcha: 1.260 kg. Capacidad de combustible: 60 litros Capacidad de baúl: 520 dm3 bullet DIMENSIONES Largo total: 4.498 mm. Ancho máximo: 1.777 mm. Altura máxima: 1.460 mm. Distancia entre ejes: 2.686 mm. Trocha delantera: 1.510 mm. Trocha trasera: 1.506 mm. - PRESTACIONES bullet VELOCIDADES Máxima en 1ª. 48 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 2ª. 89 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 3ª. 127 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 4ª. 160 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 5ª. 183 Km/h a 5.800 RPM ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Renault Megane 2 2.0]]></title>
		<link>http://autos.brick7.cl/usados/renault/megane-2/6385.html</link>
		<guid isPermaLink="false">6385</guid>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 02:15:03 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[Location : La Serena, Coquimbo<br />Year : 2004<br />Usados, MOTOR Nº de cilindros, disposición: 4 en línea Nº de válvulas por cilindro: 4 Distribución: doble árbol de levas a la cabeza Cilindrada: 1.598 cm3 Potencia máxima: 83kw a 5.750 RPM Torque máximo: 15,2kgm a 3.750 RPM Alimentación: inyección electrónica multipunto bullet TRANSMISIÓN Embrague: monodisco seco Tracción: delantera Caja de cambios: manual, de cinco marchas y MA Diferencial: Caja-puente bullet CARROCERÍA Dirección: de piñón y cremallera con asistencia electrohidráulica variable Diámetro de giro: 10,7 m. (entre cordones) Suspensión delantera: Pseudo McPherson con brazo interior rectangular y barra estabilizadora. Suspensión trasera: flexible con puntos de fijación exteriores y deformación programada Neumáticos: 205/55 R 16 Frenos delanteros: Discos ventilados de 260 mm de diámetro + ABS Bosch 8.0 y EVB Frenos traseros: discos sólidos de 240 mm. de diámetro + ABS Bosch 8.0 y EVB Peso en orden de marcha: 1.260 kg. Capacidad de combustible: 60 litros Capacidad de baúl: 520 dm3 bullet DIMENSIONES Largo total: 4.498 mm. Ancho máximo: 1.777 mm. Altura máxima: 1.460 mm. Distancia entre ejes: 2.686 mm. Trocha delantera: 1.510 mm. Trocha trasera: 1.506 mm. - PRESTACIONES bullet VELOCIDADES Máxima en 1ª. 48 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 2ª. 89 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 3ª. 127 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 4ª. 160 Km/h a 6.200 RPM Máxima en 5ª. 183 Km/h a 5.800 RPM ]]></description>
	</item>
   </channel>
</rss>